bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Begroting na wijziging | Realisatie | Afwijking | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 4.231 | 5.853 | -1.623 | 4.087 | 6.256 | -2.169 | -143 | -403 | 546 |
2 | Veiligheid | 73 | 1.643 | -1.570 | 76 | 1.658 | -1.583 | 3 | -15 | 12 |
3 | Woon- en leefklimaat | 968 | 7.232 | -6.264 | 1.204 | 7.615 | -6.411 | 236 | -383 | 147 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 10.265 | 15.522 | -5.257 | 9.920 | 14.783 | -4.862 | -345 | 740 | -394 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 1.516 | 16.423 | -14.908 | 1.134 | 15.769 | -14.635 | -382 | 654 | -273 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 180 | -203 | 383 | 283 | 454 | -171 | 103 | -657 | 554 |
Totaal programma's | 17.233 | 46.471 | -29.238 | 16.704 | 46.535 | -29.831 | -529 | -64 | 593 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Treasury | 59 | 56 | 59 | 59 | -3 | |||||
OZB woningen | 2.608 | 2.608 | 2.601 | 2.601 | -7 | 7 | ||||
OZB niet-woningen | 1.657 | 1.657 | 1.675 | 1.675 | 18 | -18 | ||||
Belastingen Overig | 17 | 17 | 13 | 13 | -4 | 4 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 28.965 | 28.965 | 29.250 | 29.250 | 285 | -285 | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 33.306 | 33.303 | 33.598 | 33.598 | 293 | -295 | ||||
Ondersteuning organisatie | 300 | 6.750 | -6.450 | 453 | 6.702 | -6.249 | 153 | 48 | -201 | |
Onvoorzien | 31 | -31 | 31 | -31 | ||||||
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 50.839 | 53.224 | -2.385 | 50.755 | 53.237 | -2.482 | -83 | -13 | 97 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 491 | 15 | 476 | 491 | 15 | 476 | |||
2 | Veiligheid | 35 | -35 | 45 | -45 | -10 | 10 | |||
3 | Woon- en leefklimaat | 1.336 | 254 | 1.082 | 1.678 | 604 | 1.074 | 342 | -350 | 8 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 255 | 914 | -659 | 102 | 1.035 | -933 | -153 | -121 | 275 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 559 | 663 | -104 | 525 | 277 | 248 | -34 | 386 | -352 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 2.726 | 1.863 | 863 | 3.196 | 2.374 | 822 | 471 | -511 | 41 |
Totaal mutaties reserves | 5.367 | 3.743 | 1.623 | 5.992 | 4.350 | 1.642 | 626 | -607 | -19 | |
Gerealiseerd resultaat | 56.205 | 56.967 | -762 | 56.748 | 57.587 | -840 | 542 | -620 | 78 |
Analyse begrotingsafwijkingen
Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging. |
Analyse begrotingsrechtmatigheid
Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en |
programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee |
overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door |
de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet |
"passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel |
onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden |
beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten |
op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid. |