Vaste activa
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
31-12-2018 | 31-12-2019 | |
Kosten afsluiten geldleningen | 24 | 17 |
kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 1 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Totaal | 24 | 18 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar.
Omschrijving | Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Boekwaarde |
1-1-2019 | teringen | teringen | 31-12-2019 | ||
Kosten afsluiten van geldleningen | 24 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 |
Bijdragen aan activa van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 24 | 65 | 0 | 72 | 18 |
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | ||||
31-12-2018 | 31-12-2019 | ||||
- Inv. met econ. nut, waarvoor ter bestrijding kosten heffing kan worden geheven | 10.891 | 10.694 | |||
- Overige investeringen met economisch nut | 36.782 | 35.748 | |||
- Strategische gronden (gronden (nog) niet gekwalificeerd als bouwgrond in exploitatie) | 651 | 1.754 | |||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 2.021 | 3.058 | |||
Totaal | 50.345 | 51.254 |
Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Omschrijving | Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde |
1-1-2019 | teringen | teringen | van derden | 31-12-2019 | |||
Riolering - grond-, weg- en waterbouw | 10.891 | 184 | 0 | 301 | 80 | 0 | 10.694 |
Totaal | 10.891 | 184 | 0 | 301 | 80 | 0 | 10.694 |
De boekwaarden van overige investeringen met economisch nut en het verloop ervan worden in de volgende tabel weergegeven:
Omschrijving | Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaardering | Boekwaarde |
1-1-2019 | teringen | teringen | van derden | 31-12-2019 | |||
Gronden en terreinen | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 |
Woonruimten | 173 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 |
Bedrijfsgebouwen | 34.846 | 154 | 169 | 1.264 | 0 | 0 | 33.567 |
Vervoermiddelen | 271 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 241 |
Machines, apparaten en installaties | 702 | 506 | 0 | 222 | 0 | 0 | 986 |
Overige materiële activa | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
subtotaal | 36.782 | 660 | 169 | 1.524 | 0 | 0 | 35.748 |
Strategische gronden | 651 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 |
subtotaal | 651 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 |
Totaal | 37.433 | 1.762 | 169 | 1.524 | 0 | 0 | 37.502 |
De specificatie van de strategische gronden en het verloop van de boekwaarde gedurende het verslagjaar is als volgt:
prijs per | Boekwaarde | Aankopen | Kosten | Verkoop | Boekwaarde | ||
opp. (m2) | m² | 1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
Beek en Donk | |||||||
Ptr. Vogelsstraat ('t Anker) | 2.500 | 3 | 46 | 50 | |||
Dr Timmerslaan | 10 | 10 | |||||
Ptr. De Leeuwstraat (landbouwgrond) | 43.054 | 7 | 315 | 315 | |||
Pater Becanusstraat | 6 | 6 | |||||
Aarle-Rixtel | |||||||
Molenstraat | 8.863 | 0 | 0 | 0 | |||
Beemdsteeg | 3.825 | 1 | 1 | ||||
Jan van Rixtelstraat | 1 | 0 | 1 | ||||
Bakelseweg | 19.350 | 5 | 102 | 102 | |||
Buizerdstraat | 11.285 | 15 | 85 | 85 | |||
Brabantlaan | 4.100 | 5 | 21 | 21 | |||
Klokkegietersstraat | 1.444 | 112 | 19 | 131 | |||
Kanaaldijk | 8.279 | 0 | 5 | 5 | |||
Tiny Houses | 7 | 7 | |||||
Lieshout | |||||||
Baverdestraat | 2.473 | 0 | 975 | 29 | 1.004 | ||
Overig | |||||||
Diverse | 21 | 6 | 15 | ||||
Totaal | 105.173 | 33 | 651 | 975 | 133 | 6 | 1.754 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut en het verloop ervan worden in het onderstaande overzicht weergegeven:
Omschrijving | Boekwaarde | Herrubricering | Boekwaarde | Inves- | Afschrijvingen | Bijdragen | Boekwaarde |
31-12-2018 | 1-1-2019 | teringen | van derden | 31-12-2019 | |||
Grond-, weg- en waterbouw (t/m 2016) | 629 | 174 | 802 | -11 | 73 | 0 | 718 |
Grond-, weg- en waterbouw (miv 2017) | 475 | -174 | 301 | 2.108 | 784 | 177 | 1.449 |
Gronden/terr. maatsch.nut (miv 2017) | 0 | 0 | 0 | 139 | 71 | 0 | 68 |
Machines, app. en installaties,maatsch.nut | 801 | 0 | 801 | 0 | 73 | 0 | 729 |
Overige materiële vaste activa (t/m 2016) | 71 | 46 | 117 | 0 | 22 | 0 | 95 |
Overige materiële vaste activa (miv 2017) | 46 | -46 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Totaal | 2.021 | 0 | 2.021 | 2.257 | 1.044 | 177 | 3.058 |
De kolom herrubricering is ingevoegd om een zichtbare aansluiting te houden met de jaarrekening 2018. In 2019 zijn correcties doorgevoerd om de boekwaarden, afschrijvingen en mogelijke desinvesteringen zuiver te kunnen presenteren.
Geen van de materiële vaste activa is in erfpacht uitgegeven.
Financiële vaste activa
De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
31-12-2018 | 31-12-2019 | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 54 | 54 |
Langlopende leningen aan deelnemingen | 0 | 0 |
Langl. leningen overig verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 50 | 44 |
Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar | 1.496 | 1.882 |
Totaal | 1.600 | 1.981 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018
Omschrijving | Boekwaarde | Inves- | Desinves- | Aflossing/ | Boekwaarde | |
1-1-2019 | teringen | teringen | Afschrijving | 31-12-2019 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Langlopende leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langl. leningen overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen | 50 | 0 | 0 | 5 | 44 | |
Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar | 1.496 | 1.015 | 0 | 629 | 1.882 | |
Totaal | 1.600 | 1.015 | 0 | 634 | 1.981 |
Een nadere specificatie van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1-1-2019 | 31-12-2019 | |
Aandelen Brabant Water | 2 | 2 | |
Aandelen BNG | 43 | 43 | |
Aandelen SOK Laarsche Velden Noord | 9 | 9 | |
Overige langlopende leningen | |||
Leningen personeel gemeente | 50 | 44 | |
Overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar | |||
Bouwfonds ivm overname HNG door BNG | 243 | 121 | |
Uitvoering startersleningen | 919 | 862 | |
Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO | 146 | 608 | |
Duurzaamheidsleningen Laarbeek | 189 | 278 | |
Stimuleringslening duurzame warmte Nieuwbouw | 0 | 13 | |
1.600 | 1.981 |