Veiligheid | Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking | |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | lasten | 1.251 | 1.248 | 1.242 | 6 |
baten | 42 | 62 | 61 | |||
saldo | -1.209 | -1.187 | -1.181 | 6 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | lasten | 435 | 395 | 416 | -21 |
baten | 12 | 12 | 15 | 3 | ||
saldo | -424 | -383 | -402 | -18 | ||
7.5 | Begraafplaatsen | lasten | ||||
baten | ||||||
saldo | ||||||
0.10.2 | Mutaties reserves programma 2 | lasten | 35 | 45 | -10 | |
baten | ||||||
saldo | -35 | -45 | -10 | |||
Totaal programma | lasten | 1.686 | 1.679 | 1.704 | -25 | |
baten | 54 | 73 | 76 | 3 | ||
saldo | -1.633 | -1.605 | -1.628 | -23 |
Analyse verschillen
1.2 Openbare orde en veiligheid (nadeel - 18.000)
Integraal veiligheidsbeleid (nadeel - 12.000 structureel)
Het aantal evenementen in Laarbeek is toegenomen. Om overlast te voorkomen en naar aanleiding van klachten van omwonenden, dienen we toe te zien op naleving van geluidsnormen. Hiervoor dienen geluidsmetingen uitgevoerd te worden. Het budget Integrale Veiligheid voorziet hier niet of slechts in beperkte mate in. Betreft een structurele overschrijding, aangezien het aantal evenementen en de vraag om naleving van de normen niet af maar toeneemt.